Insurance Company | Categories of Savings and Current Accounts | Amount of Sum Insured | Coverage Details | Validity |
---|---|---|---|---|
United India Insurance Company Ltd | Rakshak Salary Saving Accounts – SB161 | Rs 50 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | Government Salary Savings Accounts - SB163 | Rs 50 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | Private Salary Savings Accounts - SB165 | Rs 50 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | Pensioners Savings Account - SB121 | Rs 25 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
Group Personal Accident Insurance Cover (GPA Cover) for various categories of savings account Based on AQB Maintenance in the Savings Account |
||||
United India Insurance Company Ltd | SB Classic Accounts (AQB of Rs 10,000 and Above to Less Than Rs 1,00,000) | Rs 10 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | SB Gold Accounts (AQB of Rs 1,00,000 and Above to Less Than Rs 5,00,000) | Rs 50 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | SB Diamond Accounts (AQB of Rs 5,00,000 and Above to Less Than Rs 10,00,000) | Rs 100 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | SB Platinum Accounts (AQB of Rs 10,00,000 and Above) | Rs 200 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
Group Personal Accident Insurance Cover (GPA Cover) for various categories of Current Accounts Based on MAB Maintenance in the Current Account |
||||
United India Insurance Company Ltd | Normal Current Account (MAB upto Rs 50,000) | Rs 5 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | Gold Current Account (MAB above Rs 50,000 up to Rs 2,00,000) | Rs 20 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | Diamond Current Account (MAB above Rs 2,00,000 up to Rs 10,00,000) | Rs 50 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | Platinum Current Account (MAB above Rs 10,00,000) | Rs 100 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
જી.પી.એ
ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ પોલિસી હેઠળ વીમા કવરના સેટલમેન્ટ માટે દાવો કરવા માટે, દાવેદાર/કાનૂની વારસદારને સબમિટ કરવાની જરૂર છે -
કંપની | બચત બેંક ઉત્પાદન | વીમાની રકમની રકમ | કવરેજ | માન્યતા |
---|---|---|---|---|
ન્યુ ઇંડિયા એશ્યોરન્સ કમ્પની | પગાર એ/સી (સરકારી એમ્પ) | રૂ.૫૦ લાખ | ૧. રૂ.50 લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમો કવર 2.રૂ.50 લાખનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર 3.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (50%) રૂ.25 લાખનું કવર 4.રૂ.200 લાખનો હવાઈ આકસ્મિક વીમો 5.શિક્ષણનો લાભ (ગ્રેજ્યુએશન, માત્ર 2 બાળક) રૂ.10 લાખ સુધીનો |
07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય |
પગાર એ/સી (પ્રાઇવેટ એમ્પ) | રૂ.૫૦ લાખ | ૧. રૂ.૫૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમો કવર 2.રૂ.૫૦ લાખનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર ૩.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (૫૦ ટકા) રૂ.૨૫ લાખનું કવર ૪.રૂ.૨૦૦ લાખનું એર આકસ્મિક વીમો ૫. રૂ.૧૦ લાખ સુધીનો શિક્ષણ લાભ (ગ્રેજ્યુએશન, માત્ર ૨ બાળક) |
07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
રક્ષક પગાર એકાઉન્ટ્સ | રૂ.૫૦ લાખ | ૧. રૂ.૫૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમો કવર 2.રૂ.૫૦ લાખનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર ૩.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (૫૦ ટકા) રૂ.૨૫ લાખનું કવર ૪.રૂ.૨૦૦ લાખનું એર આકસ્મિક વીમો ૫. રૂ.૧૦ લાખ સુધીનો શિક્ષણ લાભ (ગ્રેજ્યુએશન, માત્ર ૨ બાળક) |
07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
તમામ સંરક્ષણ પર્સનલ માટે પગાર એકાઉન્ટ | રૂ.૫૦ લાખ | ૧. રૂ.૫૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમો કવર 2.રૂ.૫૦ લાખનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર ૩.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (૫૦ ટકા) રૂ.૨૫ લાખનું કવર ૪.રૂ.૨૦૦ લાખનું એર આકસ્મિક વીમો ૫. રૂ.૧૦ લાખ સુધીનો શિક્ષણ લાભ (ગ્રેજ્યુએશન, માત્ર ૨ બાળક) |
07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
પગાર ખાતું (અર્ધલશ્કરી દળો) | રૂ.૫૦ લાખ | ૧. રૂ.૫૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમો કવર 2.રૂ.૫૦ લાખનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર ૩.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (૫૦ ટકા) રૂ.૨૫ લાખનું કવર ૪.રૂ.૨૦૦ લાખનું એર આકસ્મિક વીમો ૫. રૂ.૧૦ લાખ સુધીનો શિક્ષણ લાભ (ગ્રેજ્યુએશન, માત્ર ૨ બાળક) |
07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
પેન્શન એકાઉન્ટ્સ | રૂ.10 લાખ | રૂ.૧૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમા | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
ક્લાસિક એસબી એકાઉન્ટ્સ (10,000 રૂપિયાથી ઉપરની એ ક્યૂ બી રૂપિયા 1,00,000 સુધીની) | રૂ.10 લાખ | રૂ.10 લાખ સુધીનું ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્સ્યોરન્સ કવરa | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
ગોલ્ડ એસબી એકાઉન્ટ્સ (1,00,000 રૂપિયાથી ઉપરની એ ક્યૂ બી રૂપિયા 5,00,000 સુધી) | રૂ.25 લાખ | રૂ.25 લાખ સુધીનું ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્સ્યોરન્સ કવર | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
ડાયમંડ એસબી એકાઉન્ટ્સ (રૂ.5,00,000 થી ઉપરની એકયુબી રૂ.10,00,000 સુધીની) | રૂ.૫૦ લાખ | રૂ.50 લાખ સુધીનું ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્સ્યોરન્સ કવર | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
પ્લેટિનમ એસબી એકાઉન્ટ્સ (રૂ.10,00,000 થી વધુનું એ ક્યૂ બી) | રૂ.100 લાખ | રૂ.100 લાખ સુધીનું ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્સ્યોરન્સ કવર | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
નોર્મલ કરન્ટ એકાઉન્ટ (50,000/- રૂપિયા સુધીનું એમએબી) | રૂ.10 લાખ | રૂ.૧૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમા | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
ગોલ્ડ કરન્ટ એકાઉન્ટ (એમ એ બી રૂપિયા 50,000/- થી ઉપર બે લાખ રૂપિયા સુધી) | રૂ.25 લાખ | રૂ.25 લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્સ્યોરન્સ | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
ડાયમંડ કરન્ટ એકાઉન્ટ (એમ એ બી 2 લાખ રૂપિયાથી ઉપર 10 લાખ રૂપિયા સુધી) | રૂ.૫૦ લાખ | રૂ.૫૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમા | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
પ્લેટિનમ કરન્ટ એકાઉન્ટ (એમએબી 10 લાખ રૂપિયાથી ઉપર) | રૂ.100 લાખ | રૂ.૧૦૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમા | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય |
જી.પી.એ
ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ પોલિસી હેઠળ વીમા કવરના સેટલમેન્ટ માટે દાવો કરવા માટે, દાવેદાર/કાનૂની વારસદારને સબમિટ કરવાની જરૂર છે -
કંપની | બચત બેંક ઉત્પાદન | વીમાની રકમની રકમ | કવરેજ | માન્યતા |
---|---|---|---|---|
ન્યુ ઇંડિયા એશ્યોરન્સ કમ્પની | પગાર એ/સી (સરકારી એમ્પ) | રૂ.૫૦ લાખ | ૧. રૂ.50 લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમો કવર 2.રૂ.50 લાખનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર 3.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (50%) રૂ.25 લાખનું કવર 4.રૂ.200 લાખનો હવાઈ આકસ્મિક વીમો 5.શિક્ષણનો લાભ (ગ્રેજ્યુએશન, માત્ર 2 બાળક) રૂ.10 લાખ સુધીનો |
07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય |
પગાર એ/સી (પ્રાઇવેટ એમ્પ) | રૂ.૫૦ લાખ | ૧. રૂ.૫૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમો કવર 2.રૂ.૫૦ લાખનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર ૩.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (૫૦ ટકા) રૂ.૨૫ લાખનું કવર ૪.રૂ.૨૦૦ લાખનું એર આકસ્મિક વીમો ૫. રૂ.૧૦ લાખ સુધીનો શિક્ષણ લાભ (ગ્રેજ્યુએશન, માત્ર ૨ બાળક) |
07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
રક્ષક પગાર એકાઉન્ટ્સ | રૂ.૫૦ લાખ | ૧. રૂ.૫૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમો કવર 2.રૂ.૫૦ લાખનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર ૩.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (૫૦ ટકા) રૂ.૨૫ લાખનું કવર ૪.રૂ.૨૦૦ લાખનું એર આકસ્મિક વીમો ૫. રૂ.૧૦ લાખ સુધીનો શિક્ષણ લાભ (ગ્રેજ્યુએશન, માત્ર ૨ બાળક) |
07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
તમામ સંરક્ષણ પર્સનલ માટે પગાર એકાઉન્ટ | રૂ.૫૦ લાખ | ૧. રૂ.૫૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમો કવર 2.રૂ.૫૦ લાખનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર ૩.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (૫૦ ટકા) રૂ.૨૫ લાખનું કવર ૪.રૂ.૨૦૦ લાખનું એર આકસ્મિક વીમો ૫. રૂ.૧૦ લાખ સુધીનો શિક્ષણ લાભ (ગ્રેજ્યુએશન, માત્ર ૨ બાળક) |
07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
પગાર ખાતું (અર્ધલશ્કરી દળો) | રૂ.૫૦ લાખ | ૧. રૂ.૫૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમો કવર 2.રૂ.૫૦ લાખનું કાયમી કુલ અપંગતા કવર ૩.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (૫૦ ટકા) રૂ.૨૫ લાખનું કવર ૪.રૂ.૨૦૦ લાખનું એર આકસ્મિક વીમો ૫. રૂ.૧૦ લાખ સુધીનો શિક્ષણ લાભ (ગ્રેજ્યુએશન, માત્ર ૨ બાળક) |
07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
પેન્શન એકાઉન્ટ્સ | રૂ.10 લાખ | રૂ.૧૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમા | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
ક્લાસિક એસબી એકાઉન્ટ્સ (10,000 રૂપિયાથી ઉપરની એ ક્યૂ બી રૂપિયા 1,00,000 સુધીની) | રૂ.10 લાખ | રૂ.10 લાખ સુધીનું ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્સ્યોરન્સ કવરa | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
ગોલ્ડ એસબી એકાઉન્ટ્સ (1,00,000 રૂપિયાથી ઉપરની એ ક્યૂ બી રૂપિયા 5,00,000 સુધી) | રૂ.25 લાખ | રૂ.25 લાખ સુધીનું ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્સ્યોરન્સ કવર | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
ડાયમંડ એસબી એકાઉન્ટ્સ (રૂ.5,00,000 થી ઉપરની એકયુબી રૂ.10,00,000 સુધીની) | રૂ.૫૦ લાખ | રૂ.50 લાખ સુધીનું ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્સ્યોરન્સ કવર | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
પ્લેટિનમ એસબી એકાઉન્ટ્સ (રૂ.10,00,000 થી વધુનું એ ક્યૂ બી) | રૂ.100 લાખ | રૂ.100 લાખ સુધીનું ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્સ્યોરન્સ કવર | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
નોર્મલ કરન્ટ એકાઉન્ટ (50,000/- રૂપિયા સુધીનું એમએબી) | રૂ.10 લાખ | રૂ.૧૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમા | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
ગોલ્ડ કરન્ટ એકાઉન્ટ (એમ એ બી રૂપિયા 50,000/- થી ઉપર બે લાખ રૂપિયા સુધી) | રૂ.25 લાખ | રૂ.25 લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્સ્યોરન્સ | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
ડાયમંડ કરન્ટ એકાઉન્ટ (એમ એ બી 2 લાખ રૂપિયાથી ઉપર 10 લાખ રૂપિયા સુધી) | રૂ.૫૦ લાખ | રૂ.૫૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમા | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય | |
પ્લેટિનમ કરન્ટ એકાઉન્ટ (એમએબી 10 લાખ રૂપિયાથી ઉપર) | રૂ.100 લાખ | રૂ.૧૦૦ લાખનું ગ્રુપ પર્સનલ અકસ્માત મૃત્યુ વીમા | 07.09.2024 થી 06.09.2025 સુધી માન્ય |
જી.પી.એ
કંપની | બચત બેંક પ્રોડક્ટ | વીમા રકમની રકમ | કવરેજ | યોગ્યતા |
---|---|---|---|---|
ન્યુ ઇન્ડિયા એસ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ | પગાર એ/સી (સરકારી કર્મચારી) | રૂ. 50 લાખ | 1. ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્સ્યોરન્સ કવર રૂ.50 લાખ <બીઆર> 2.કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ રૂ.50 લાખનું <બીઆર> 3.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (50 ટકા) <<> 4.1 કરોડનો એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ <બીઆર> 5. 2 લાખ રૂપિયાનો શૈક્ષણિક લાભ | 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય |
પગાર એ/સી (પ્રા.લિ.ઈ.એમ.પી.) | 30 લાખ રૂપિયા | 1. ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ.30 લાખ<બીઆર> 2. 50 લાખનો એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ | 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય | |
પેન્શન ખાતાઓ | ૫.૦૦ લાખ | ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ.5 લાખનું | 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય | |
અન્ય બિન બીએસબીડી ખાતાઓ | રૂ. 1 લાખ | ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 1 લાખ | 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય | |
બીએસબીડી ખાતાઓ | ૦.૫૦ લાખ | ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ રૂ.0.50 લાખ સુધીનું કવર | 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય | |
ગૌણ ખાતું | ૦.૫૦ લાખ | ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સનું રૂ.0.5 લાખ સુધીનું કવર | 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય | |
પોલીસ સેલેરી એકાઉન્ટ્સ (રક્ષક સેલરી એકાઉન્ટ્સ) | રૂ. 50 લાખ | 1. ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ.50 લાખ<બીઆર> 2.50 લાખ<બીઆર> 3.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (50 ટકા)નું કવર રૂ.25 લાખ<બીઆર> 4.1 કરોડ<બીઆર> 5. શિક્ષણને રૂ. 2 લાખનો લાભ | 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય | |
સંરક્ષણ સેલેરી એકાઉન્ટ્સ (રક્ષક સેલરી એકાઉન્ટ્સ) | રૂ. 50 લાખ | 1. ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ.50 લાખ<બીઆર> 2.50 લાખ<બીઆર> 3.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (50 ટકા)નું કવર રૂ.25 લાખ<બીઆર> 4.1 કરોડ<બીઆર> 5. શિક્ષણને રૂ. 2 લાખનો લાભ | 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય | |
અર્ધલશ્કરી સેલરી એકાઉન્ટ્સ (રક્ષક સેલેરી એકાઉન્ટ્સ) | રૂ. 50 લાખ | 1. ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ.50 લાખ<બીઆર> 2.50 લાખ<બીઆર> 3.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (50 ટકા)નું કવર રૂ.25 લાખ<બીઆર> 4.1 કરોડ<બીઆર> 5. શિક્ષણને રૂ. 2 લાખનો લાભ | 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય | |
ક્લાસિક ખાતાઓ | 10 લાખ રૂપિયા | ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સનું રૂ. 10 લાખ સુધીનું વીમા કવચ | 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય | |
ગોલ્ડ એકાઉન્ટ્સ | રૂપિયા 25 લાખ | ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 25 લાખ સુધીનું છે. | 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય | |
ડાયમંડ ખાતાઓ | રૂ. 50 લાખ | ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ રૂ. 50 લાખ સુધીનું કવર | 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય | |
પ્લેટિનમ ખાતાઓ | 100 લાખ રૂપિયા | ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ રૂ. 100 લાખ સુધીનું કવર | 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય | |
ઓરિએન્ટલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ | બીએસબીડી ખાતાઓ | ૦.૫૦ લાખ | પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ કવર રૂ. 0.50 લાખ | 07.09.2022 થી 06.09.2023* સુધી માન્ય |
બીઓઆઈ સ્ટાર યુવા એસબી એકાઉન્ટ્સ (ઉંમર 18-21 વર્ષ) | ૦.૫૦ લાખ | પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ કવર રૂ. 0.50 લાખ | 07.09.2022 થી 06.09.2023* સુધી માન્ય | |
બીઓઆઈ સરલ સેલેરી એકાઉન્ટ સ્કીમ - એસબી 165 | રૂ. 2 લાખ | ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ રૂ. 2 લાખનો | 07.09.2022 થી 06.09.2023* સુધી માન્ય | |
સ્ટાર રત્નાકર બચત પગાર ખાતું - એસબી 164 | રૂ. 5 લાખ | ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ રૂ. 5 લાખનો | 07.09.2022 થી 06.09.2023* સુધી માન્ય | |
બીઓઆઈ સ્ટાર યુવા એસબી એકાઉન્ટ્સ (21 વર્ષથી વધુ) | ૫.૦૦ લાખ | પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ કવર રૂ. 5.00 લાખ | 07.09.2022 થી 06.09.2023* સુધી માન્ય | |
ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ (એસપીએલ. ચાર્જ કોડ 0204) | 30 લાખ રૂપિયા. | ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઈન્સ્યોરન્સ રૂપિયા 30 લાખનો. | 01.10.2022 થી 30.09.2023 સુધી માન્ય# | |
સ્કીમ કોડ (એસબી-121) હેઠળ એસબી પેન્શનર્સ | ૫.૦૦ લાખ | પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ કવર રૂ. 5.00 લાખ | 01.10.2022 થી 30.09.2023 સુધી માન્ય# | |
એસબી ડાયમંડ ગ્રાહકો | ૫.૦૦ લાખ | પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ કવર રૂ. 5.00 લાખ | 01.10.2022 થી 30.09.2023 સુધી માન્ય# | |
સ્ટાર સિનિયર સિટિઝન એસબી એકાઉન્ટ્સ (એસબી166) | ૫.૦૦ લાખ | પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ કવર રૂ. 5.00 લાખ | 01.10.2022 થી 30.09.2023 સુધી માન્ય# | |
ધ નેશનલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ (એનઆઇસીએલ) | સેલેરી પ્લસ- પેરા મિલિટરી ફોર્સિસ | રૂ.50.00 લાખ | ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 50 લાખ સુધીનું* રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક વિકલાંગતા કવચ (50 ટકા) * રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે)* રૂ. 1 લાખ સુધી ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલાઇઝેશન (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે). * રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કવર * * નિયમો અને શરતો લાગુ કરો | 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય@ |
પગાર પ્લસ-રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ | રૂ.50.00 લાખ | ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 50 લાખ સુધીનું* રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક વિકલાંગતા કવચ (50 ટકા) * રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે)* રૂ. 1 લાખ સુધી ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલાઇઝેશન (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે). * રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કવર * * નિયમો અને શરતો લાગુ કરો | 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય@ | |
પગાર પ્લસ - જાહેર ક્ષેત્રના એકમોના કર્મચારીઓ | રૂ.50.00 લાખ | ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 50 લાખ સુધીનું* રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક વિકલાંગતા કવચ (50 ટકા) * રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે)* રૂ. 1 લાખ સુધી ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલાઇઝેશન (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે). * રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કવર * * નિયમો અને શરતો લાગુ કરો | 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય@ | |
સેલેરી પ્લસ- જય જવાન સેલેરી પ્લસ એકાઉન્ટ સ્કીમ | રૂ.50.00 લાખ | ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 50 લાખ સુધીનું* રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક વિકલાંગતા કવચ (50 ટકા) * રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે)* રૂ. 1 લાખ સુધી ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલાઇઝેશન (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે). * રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કવર * * નિયમો અને શરતો લાગુ કરો | 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય@ | |
સ્ટાફના પગાર ખાતાઓ | રૂ.50.00 લાખ | ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 50 લાખ સુધીનું* રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક વિકલાંગતા કવચ (50 ટકા) * રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે)* રૂ. 1 લાખ સુધી ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલાઇઝેશન (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે). * રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કવર * * નિયમો અને શરતો લાગુ કરો | 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય@ | |
