Insurance Company | Categories of Savings and Current Accounts | Amount of Sum Insured | Coverage Details | Validity |
---|---|---|---|---|
United India Insurance Company Ltd | Rakshak Salary Saving Accounts – SB161 | Rs 50 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | Government Salary Savings Accounts - SB163 | Rs 50 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | Private Salary Savings Accounts - SB165 | Rs 50 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | Pensioners Savings Account - SB121 | Rs 25 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
Group Personal Accident Insurance Cover (GPA Cover) for various categories of savings account Based on AQB Maintenance in the Savings Account |
||||
United India Insurance Company Ltd | SB Classic Accounts (AQB of Rs 10,000 and Above to Less Than Rs 1,00,000) | Rs 10 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | SB Gold Accounts (AQB of Rs 1,00,000 and Above to Less Than Rs 5,00,000) | Rs 50 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | SB Diamond Accounts (AQB of Rs 5,00,000 and Above to Less Than Rs 10,00,000) | Rs 100 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | SB Platinum Accounts (AQB of Rs 10,00,000 and Above) | Rs 200 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
Group Personal Accident Insurance Cover (GPA Cover) for various categories of Current Accounts Based on MAB Maintenance in the Current Account |
||||
United India Insurance Company Ltd | Normal Current Account (MAB upto Rs 50,000) | Rs 5 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | Gold Current Account (MAB above Rs 50,000 up to Rs 2,00,000) | Rs 20 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | Diamond Current Account (MAB above Rs 2,00,000 up to Rs 10,00,000) | Rs 50 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
United India Insurance Company Ltd | Platinum Current Account (MAB above Rs 10,00,000) | Rs 100 Lakh |
|
From 07.09.2025 till 06.09.2026 |
ਜੀ.ਪੀ.ਏ
ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -
ਕੰਪਨੀ | ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦ | ਬੀਮਤ ਰਕਮ ਦੀ ਰਕਮ | ਕਵਰੇਜ | ਵੈਧਤਾ |
---|---|---|---|---|
ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ | ਤਨਖਾਹ ਏ/ਸੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਈ ਐਮ ਪੀ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ |
ਤਨਖਾਹ ਏ/ਸੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ Emp) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਰਕਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ (ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਕਲਾਸਿਕ ਐਸ.ਬੀ ਖਾਤੇ (10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਕਿਊਬੀ) | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਗੋਲਡ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਏਕਿਊਬੀ ਰੁਪਏ 5,00,000 ਤੱਕ) | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਡਾਇਮੰਡ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (5,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਕਿਊਬੀ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਪਲੈਟੀਨਮ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (10,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਏਕਿਊਬੀ) | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਸਧਾਰਣ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ (ਰੁਪਏ 50,000/- ਤੱਕ ਦਾ MAB) | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਗੋਲਡ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ (ਐਮ.ਏ.ਬੀ ਰੁਪਏ 50,000/- ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਡਾਇਮੰਡ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ (2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਮ.ਏ.ਬੀ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਪਲੈਟੀਨਮ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ (10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮ.ਏ.ਬੀ) | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ |
ਜੀ.ਪੀ.ਏ
ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -
ਕੰਪਨੀ | ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦ | ਬੀਮਤ ਰਕਮ ਦੀ ਰਕਮ | ਕਵਰੇਜ | ਵੈਧਤਾ |
---|---|---|---|---|
ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ | ਤਨਖਾਹ ਏ/ਸੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਈ ਐਮ ਪੀ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ |
ਤਨਖਾਹ ਏ/ਸੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ Emp) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਰਕਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ (ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50%) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ 4. 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ 5. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੱਚੇ) |
07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਕਲਾਸਿਕ ਐਸ.ਬੀ ਖਾਤੇ (10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਕਿਊਬੀ) | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਗੋਲਡ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਏਕਿਊਬੀ ਰੁਪਏ 5,00,000 ਤੱਕ) | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਡਾਇਮੰਡ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (5,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਏਕਿਊਬੀ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਪਲੈਟੀਨਮ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (10,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਏਕਿਊਬੀ) | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਸਧਾਰਣ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ (ਰੁਪਏ 50,000/- ਤੱਕ ਦਾ MAB) | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਗੋਲਡ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ (ਐਮ.ਏ.ਬੀ ਰੁਪਏ 50,000/- ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਡਾਇਮੰਡ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ (2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਮ.ਏ.ਬੀ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ | |
ਪਲੈਟੀਨਮ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ (10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮ.ਏ.ਬੀ) | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ | 07.09.2024 ਤੋਂ 06.09.2025 ਤੱਕ ਵੈਧ |
ਜੀ.ਪੀ.ਏ
ਕੰਪਨੀ | ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦ | ਬੀਮਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਕਮ | ਕਵਰੇਜ | ਵੈਧਤਾ |
---|---|---|---|---|
ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ | ਤਨਖਾਹ ਏ/ਸੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਪੀ) | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ <ਬੀਆਰ> 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ <ਬੀਆਰ> 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50٪) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ <ਬੀਆਰ> 4. 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ <ਬੀਆਰ> 5. 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* |
ਤਨਖਾਹ ਏ/ਸੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਮਪ) | 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1. 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ | 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ | 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ* | |
