MCLR 2026

क्र.क्र टेनर वाइज एमसीएलआर 01.06.2026 सावन प्रभावी दर
1 रातचो एमसीएलआर 7.80%
2 1 म्हयनो एमसीएलआर 8.10%
3 3 म्हयने एमसीएलआर 8.25%
4 6 म्हयने एमसीएलआर 8.65%
5 1 वर्स एमसीएलआर 8.75%
6 3 वर्सां एमसीएलआर 8.90%
क्र.क्र टेनर वाइज एमसीएलआर 01.05.2026 सावन प्रभावी दर
1 रातचो एमसीएलआर 7.70%
2 1 म्हयनो एमसीएलआर 8.05%
3 3 म्हयने एमसीएलआर 8.20%
4 6 म्हयने एमसीएलआर 8.60%
5 1 वर्स एमसीएलआर 8.75%
6 3 वर्सां एमसीएलआर 8.90%
क्र.क्र टेनर वाइज एमसीएलआर 01.04.2026 सावन प्रभावी दर
1 रातचो एमसीएलआर 7.70%
2 1 म्हयनो एमसीएलआर 8.05%
3 3 म्हयने एमसीएलआर 8.20%
4 6 म्हयने एमसीएलआर 8.60%
5 1 वर्स एमसीएलआर 8.75%
6 3 वर्सां एमसीएलआर 8.90%
क्र.क्र टेनर वाइज एमसीएलआर 01.03.2026 सावन प्रभावी दर
1 रातचो एमसीएलआर 7.70%
2 1 म्हयनो एमसीएलआर 8.05%
3 3 म्हयने एमसीएलआर 8.20%
4 6 म्हयने एमसीएलआर 8.60%
5 1 वर्स एमसीएलआर 8.75%
6 3 वर्सां एमसीएलआर 8.90%
क्र.क्र टेनर वाइज एमसीएलआर 01.02.2026 सावन प्रभावी दर
1 रातचो एमसीएलआर 7.70%
2 1 म्हयनो एमसीएलआर 8.05%
3 3 म्हयने एमसीएलआर 8.20%
4 6 म्हयने एमसीएलआर 8.60%
5 1 वर्स एमसीएलआर 8.75%
6 3 वर्सां एमसीएलआर 8.90%
क्र.क्र टेनर वाइज एमसीएलआर 01.01.2026 सावन प्रभावी दर
1 रातचो एमसीएलआर 7.70%
2 1 म्हयनो एमसीएलआर 8.05%
3 3 म्हयने एमसीएलआर 8.20%
4 6 म्हयने एमसीएलआर 8.60%
5 1 वर्स एमसीएलआर 8.75%
6 3 वर्सां एमसीएलआर 8.90%